长城汽车 · 紧凑型SUV · 纯电
官图 3 · 内饰 2,共 5 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
5 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 长城欧拉5SUV新能源 2026款 480km Air版9.98 万 | 长城欧拉5SUV新能源 2026款 480km Pro版10.98 万 | 长城欧拉5SUV新能源 2026款 580km Max版11.98 万 | 长城欧拉5SUV新能源 2026款 480km 激光雷达版12.38 万 | 长城欧拉5SUV新能源 2026款 580km 激光雷达版13.38 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 480 km | 480 km | 580 km | 480 km | 580 km |
| 电机功率 | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| 电机扭矩 | 260 N·m | 260 N·m | 260 N·m | 260 N·m | 260 N·m |
| 电机马力 | 204 Ps | 204 Ps | 204 Ps | 204 Ps | 204 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 辅助驾驶 | — | L2 | L2 | L2 | L2 |
欧拉5 EV 是 长城汽车 旗下在售的新能源车系,紧凑型SUV定位。2026年10月 月销量 3,900 辆,在新能源车系销量榜中排名第 96 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 480-580 km,电池容量 45.3-58.3 kWh,电机总功率 150 kW,车身尺寸 4471×1833×1641 mm,提供 5 座布局。
欧拉5 EV 的价格带覆盖 9.98-13.38 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆