埃安 · 紧凑型SUV · 纯电
官图 6 · 内饰 2,共 8 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
6 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2027款 520 宁德版11.48 万 | 2027款 520 宁德激光版12.68 万 | 2027款 700 长续航版12.98 万 | 2027款 1738 超级增程版13.28 万 | 2027款 700 激光雷达版13.98 万 | 2027款 1738 激光雷达版14.28 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 520 km | 520 km | 700 km | 350 km | 700 km | 350 km |
| 电机功率 | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 160 kW | 165 kW | 160 kW |
| 充电时间 | 快充 0.37小时 | 快充 0.37小时 | 快充 0.37小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.37小时 | 快充 0.25小时 |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 辅助驾驶 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 整车质保 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
AION i60 是 埃安 旗下在售的新能源车系,紧凑型SUV定位。2026年10月 月销量 14,158 辆,在新能源车系销量榜中排名第 15 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 210-700 km,电池容量 29.165-77.65 kWh,电机总功率 150-180 kW,车身尺寸 4685×1854×1660 mm,提供 5 座布局。
AION i60 的价格带覆盖 10.28-14.28 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆