比亚迪 · 紧凑型SUV · 插混
官图 4 · 内饰 2 · 中控细节 1 · 空间 2,共 9 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 DM-i 133KM 进取型10.28 万 | 2026款 飞驰版 DM-i 220KM领先型10.29 万 | 2026款 DM-i 133KM 超越型11.28 万 | 2026款 飞驰版 DM-i 220KM超越型11.59 万 | 2026款 DM-i 220KM 超越型12.28 万 | 2026款 DM-i 133KM 卓越型12.58 万 | 2026款 DM-i 220KM 卓越型13.08 万 | 2026款 飞驰版 DM-i 310KM卓越型13.29 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 133 km | 220 km | 133 km | 220 km | 220 km | 133 km | 220 km | 301 km |
| 电机扭矩 | 210 N·m | 210 N·m | 210 N·m | 210 N·m | 210 N·m | 210 N·m | 210 N·m | 210 N·m |
| 电机马力 | 163 Ps | 163 Ps | 163 Ps | 163 Ps | 163 Ps | 163 Ps | 163 Ps | 163 Ps |
| 充电时间 | 快充 待定 | 快充 不支持 | 快充 待定 | 快充 不支持 | 快充 待定 | 快充 待定 | 快充 待定 | 快充 待定 |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 辅助驾驶 | — | — | DiPilot 100 | DiPilot 100(选装:DiPilot 300) | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100(选装:DiPilot 300) |
| 整车质保 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
宋Pro新能源 是 比亚迪 旗下在售的新能源车系,紧凑型SUV定位。2026年10月 月销量 13,928 辆,在新能源车系销量榜中排名第 17 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 133-301 km,电池容量 18.3-34.27 kWh,电机总功率 120 kW,车身尺寸 4735×1860×1690 mm,提供 5 座布局。
宋Pro新能源 的价格带覆盖 10.29-13.38 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆