深蓝汽车 · 中型车 · 纯电
官图 2 · 内饰 2,共 4 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2027款 560 Max11.79 万 | 2027款 670 Max12.79 万 | 2027款 560 Ultra激光版12.99 万 | 2027款 560 Ultra+激光版13.99 万 | 2027款 670 Ultra激光版13.99 万 | 2027款 670 Ultra+激光版14.99 万 | 2027款 530 追风版15.49 万 | 2027款 635 追风版16.49 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 快充:0.25小时/慢充:待定 | 快充:0.25小时/慢充:待定 | 快充:0.25小时/慢充:待定 | 快充:0.25小时/慢充:待定 | 快充:0.25小时/慢充:待定 | 快充:0.25小时/慢充:待定 | 快充:0.25小时/慢充:待定 | 快充:0.25小时/慢充:待定 |
| 电机扭矩 | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m |
| 电机马力 | 272 Ps | 272 Ps | 272 Ps | 272 Ps | 272 Ps | 272 Ps | 272 Ps | 272 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.25小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.25小时 |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 中控屏 | 15.4英寸 | 15.4英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 辅助驾驶 | 智能驾驶辅助系统 | 智能驾驶辅助系统 | 天枢领航激光版 | 天枢领航激光版 | 天枢领航激光版 | 天枢领航激光版 | 天枢领航激光版 | 天枢领航激光版 |
| 整车质保 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 |
深蓝L06 是 深蓝汽车 旗下在售的新能源车系,中型车定位。2026年10月 月销量 4,487 辆,在新能源车系销量榜中排名第 79 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 245-670 km,电池容量 28.39-68.82 kWh,电机总功率 175-200 kW,车身尺寸 4830×1905×1480 mm,提供 5 座布局。
深蓝L06 的价格带覆盖 11.79-17.99 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆