上汽集团 · 中型车 · 插混
暂未收录官方站点,建议以厂商公告为准。
配置与价格以厂商官网当期公告为准。
官图 6 · 内饰 2,共 8 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
7 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 混动 245 舒享版10.89 万 | 2026款 650 舒享版11.69 万 | 2026款 混动 245 激光雷达版11.89 万 | 2026款 610 激光雷达版12.69 万 | 2026款 610 旗舰版13.69 万 | 2026款 845 激光雷达版14.99 万 | 2026款 845 旗舰版15.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 1745 km | — | 1745 km | — | — | — | — |
| 电机功率 | 152 kW | 176 kW | 152 kW | 176 kW | 176 kW | 235 kW | 235 kW |
| 电机扭矩 | 302 N·m | 300 N·m | 302 N·m | 300 N·m | 300 N·m | 350 N·m | 350 N·m |
| 电机马力 | 207 Ps | 239 Ps | 207 Ps | 239 Ps | 239 Ps | 320 Ps | 320 Ps |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 中控屏 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
MG 07 是 上汽集团 旗下在售的新能源车系,中型车定位。2026年10月 月销量 12,393 辆,在新能源车系销量榜中排名第 20 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 245-845 km,电池容量 30-91 kWh,电机总功率 152-235 kW,车身尺寸 4886×1900×1478 mm,提供 5 座布局。
MG 07 的价格带覆盖 10.89-15.99 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆