比亚迪 · 中型车 · 插混
官图 4 · 中控细节 1 · 空间 2,共 7 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2027款 DM-i 230舒享型9.99 万 | 2027款 EV 530舒享型10.99 万 | 2027款 DM-i 320智享型11.89 万 | 2027款 DM-i 230尊享型11.99 万 | 2027款 EV 530尊享型12.99 万 | 2027款 EV 630智享型13.29 万 | 2027款 DM-i 320旗舰型14.19 万 | 2027款 EV 630旗舰型15.59 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池容量 | 25.287 kWh | 52.868 kWh | 34.275 kWh | 25.287 kWh | 52.868 kWh | 64.315 kWh | 34.275 kWh | 64.315 kWh |
| 电机功率 | 175 kW | 120 kW | 175 kW | 175 kW | 120 kW | 240 kW | 175 kW | 240 kW |
| 电机扭矩 | 126 N·m | — | 126 N·m | 126 N·m | — | — | 126 N·m | — |
| 电机马力 | 101 Ps | — | 101 Ps | 101 Ps | — | — | 101 Ps | — |
| 中控屏 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 12.8英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 辅助驾驶 | — | — | DiPilot 100 | DiPilot 100(选装:DiPilot 300) | DiPilot 100(选装:DiPilot 300) | DiPilot 100 | DiPilot 300 | DiPilot 300 |
海豹06 是 比亚迪 旗下在售的新能源车系,中型车定位。2026年10月 月销量 11,338 辆,在新能源车系销量榜中排名第 25 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 230-630 km,电池容量 25.287-64.315 kWh,电机总功率 120-240 kW,车身尺寸 4870×1890×1495 mm,提供 5 座布局。
海豹06 的价格带覆盖 9.68-15.59 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆