吉利汽车 · 紧凑型SUV · 插混
外观 1 · 内饰 2 · 中控细节 1 · 空间 2,共 6 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 EM-i 130km 启航10.18 万 | 2026款 EM-i 130km 优行10.58 万 | 2026款 EV 525km 远航10.98 万 | 2026款 EM-i 135km 智航11.28 万 | 2026款 EV 525km 远航+11.98 万 | 2026款 EV 605km 远航11.98 万 | 2026款 EM-i 135km 领航12.18 万 | 2026款 EV 605km 远航+12.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 130 km | 130 km | 525 km | 135 km | 525 km | 605 km | 135 km | 605 km |
| 电机扭矩 | 262 N·m | 262 N·m | 320 N·m | 262 N·m | 320 N·m | 320 N·m | 262 N·m | 320 N·m |
| 电机马力 | 238 Ps | 238 Ps | 218 Ps | 238 Ps | 218 Ps | 218 Ps | 238 Ps | 218 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 |
| 辅助驾驶 | 选装:L2 | — | — | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
银河星舰7 是 吉利汽车 旗下在售的新能源车系,紧凑型SUV定位。2026年10月 月销量 4,102 辆,在新能源车系销量榜中排名第 88 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 130-605 km,电池容量 19.09-68.39 kWh,电机总功率 160-175 kW,车身尺寸 4740×1905×1685 mm,提供 5 座布局。
银河星舰7 的价格带覆盖 10.18-12.98 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆