长安启源 · 中大型车 · 纯电
暂未收录官方站点,建议以厂商公告为准。
配置与价格以厂商官网当期公告为准。
官图 5 · 内饰 2,共 7 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
6 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2027款 630舒享版11.99 万 | 2027款 630尊享版12.99 万 | 2027款 630激光耀享版13.99 万 | 2027款 630激光智享版14.69 万 | 2027款 800激光远航版14.99 万 | 2027款 800激光旗舰版15.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 630 km | 630 km | 630 km | 630 km | 800 km | 800 km |
| 电池容量 | 61.73 kWh | 61.73 kWh | 61.73 kWh | 61.73 kWh | 80.02 kWh | 80.02 kWh |
| 电机功率 | 210 kW | 210 kW | 210 kW | 210 kW | 245 kW | 245 kW |
| 电机扭矩 | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m |
| 电机马力 | 286 Ps | 286 Ps | 286 Ps | 286 Ps | 333 Ps | 333 Ps |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 中控屏 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 辅助驾驶 | 天枢驾驶辅助视觉版 | 天枢驾驶辅助视觉版 | 天枢领航Pro | 天枢领航Pro | 天枢领航Pro | 天枢领航Pro |
| 整车质保 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
长安启源A06 是 长安启源 旗下在售的新能源车系,中大型车定位。2026年10月 月销量 4,194 辆,在新能源车系销量榜中排名第 87 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 240-800 km,电池容量 28.39-80.02 kWh,电机总功率 120-245 kW,车身尺寸 4885×1916×1496 mm,提供 5 座布局。
长安启源A06 的价格带覆盖 10.99-15.99 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆