比亚迪 · 中大型车 · 插混
外观 1 · 内饰 2,共 3 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
6 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 DM-i 400KM尊贵型19.69 万 | 2026款 EV 775KM尊贵型19.69 万 | 2026款 DM-i 400KM旗舰型20.69 万 | 2026款 EV 905KM旗舰型21.69 万 | 2026款 DM-i 350KM四驱旗舰型22.99 万 | 2026款 EV 785KM四驱旗舰型23.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 400 km | 775 km | 400 km | 905 km | 350 km | 785 km |
| 电机功率 | 200 kW | 255 kW | 200 kW | 320 kW | 400 kW | 510 kW |
| 电机扭矩 | 225 N·m | — | 225 N·m | — | 225 N·m | — |
| 电机马力 | 156 Ps | — | 156 Ps | — | 156 Ps | — |
| 充电时间 | 快充 待定 | 快充 待定 | 快充 待定 | 快充 待定 | 快充 待定 | 快充 待定 |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 后置后驱 | 前置前驱 | 后置后驱 | 前置四驱 | 双电机四驱 |
| 辅助驾驶 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 整车质保 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
海豹08 是 比亚迪 旗下在售的新能源车系,中大型车定位。2026年10月 月销量 5,254 辆,在新能源车系销量榜中排名第 64 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 350-905 km,电池容量 45.36-92.093 kWh,电机总功率 200-510 kW,车身尺寸 5150×1999×1505 mm,提供 5 座布局。
海豹08 的价格带覆盖 19.69-23.99 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆