吉利汽车 · 中大型车 · 纯电
官图 1 · 内饰 2 · 外观 2,共 5 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
5 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 640 后驱尊享版13.99 万 | 2026款 640 后驱尊贵版14.99 万 | 2026款 640 后驱旗舰版15.99 万 | 2026款 725 后驱旗舰版16.99 万 | 2026款 Ultra19.59 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池容量 | 63.8 kWh | 63.8 kWh | 63.8 kWh | 75.2 kWh | 75.2 kWh |
| 电机扭矩 | 320 N·m | 320 N·m | 320 N·m | 320 N·m | 597 N·m |
| 电机马力 | 333 Ps | 333 Ps | 333 Ps | 333 Ps | 578 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.2小时 | 快充 0.2小时 | 快充 0.2小时 | 快充 0.19小时 | 快充 0.19小时 |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
| 中控屏 | 15.4英寸 | 15.4英寸 | 15.4英寸 | 15.4英寸 | 15.4英寸 |
| 辅助驾驶 | — | 千里浩瀚H5 | 千里浩瀚H5(选装:千里浩瀚H7) | 千里浩瀚H5(选装:千里浩瀚H7) | 选装:千里浩瀚H7 |
银河TT 是 吉利汽车 旗下在售的新能源车系,中大型车定位。2026年10月 月销量 10,483 辆,在新能源车系销量榜中排名第 28 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 640-725 km,电池容量 63.8-75.2 kWh,电机总功率 245-425 kW,车身尺寸 4999×1919×1479 mm,提供 5 座布局。
银河TT 的价格带覆盖 13.99-19.59 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆