长城汽车 · 紧凑型SUV · 插混
官图 4 · 内饰 1 · 中控细节 1 · 空间 2,共 8 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 Hi4 105 Pro17.38 万 | 2026款 Hi4 150 Pro18.38 万 | 2026款 Hi4 150 Ultra 磷酸铁锂19.28 万 | 2026款 Hi4 150 Ultra 三元锂19.28 万 | 2026款 Hi4 200 Ultra19.98 万 | 2026款 Hi4 150 Ultra 领航版 磷酸铁锂20.18 万 | 2026款 Hi4 150 Ultra 领航版 三元锂20.18 万 | 2026款 Hi4 200 Ultra 领航版20.88 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 105 km | 150 km | 150 km | 150 km | 200 km | 150 km | 150 km | 200 km |
| 电机功率 | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW |
| 电机扭矩 | 510 N·m | 510 N·m | 510 N·m | 510 N·m | 510 N·m | 510 N·m | 510 N·m | 510 N·m |
| 电机马力 | 299 Ps | 299 Ps | 299 Ps | 299 Ps | 299 Ps | 299 Ps | 299 Ps | 299 Ps |
| 中控屏 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 |
| 辅助驾驶 | Coffee Pilot | Coffee Pilot | Coffee Pilot | Coffee Pilot | Coffee Pilot | Coffee Pilot | Coffee Pilot | Coffee Pilot |
| 整车质保 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
哈弗猛龙新能源 是 长城汽车 旗下在售的新能源车系,紧凑型SUV定位。2026年10月 月销量 6,501 辆,在新能源车系销量榜中排名第 54 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 105-200 km,电机总功率 220 kW,车身尺寸 4800×1950×1843 mm,提供 5 座布局。
哈弗猛龙新能源 的价格带覆盖 17.38-20.88 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆