奇瑞新能源 · 小型车 · 纯电
暂未收录官方站点,建议以厂商公告为准。
配置与价格以厂商官网当期公告为准。
外观 2 · 内饰 2,共 4 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
5 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 奇瑞QQ3EV 2026款 310热爱版5.89 万 | 奇瑞QQ3EV 2026款 310分享版6.79 万 | 奇瑞QQ3EV 2026款 420热爱版6.89 万 | 奇瑞QQ3EV 2026款 420分享版7.89 万 | 奇瑞QQ3EV 2026款 420摩登版8.89 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 310 km | 310 km | 420 km | 420 km | 420 km |
| 电机功率 | 58 kW | 58 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW |
| 电机扭矩 | 90 N·m | 90 N·m | 115 N·m | 115 N·m | 115 N·m |
| 电机马力 | 79 Ps | 79 Ps | 122 Ps | 122 Ps | 122 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.28小时 | 快充 0.28小时 | 快充 0.28小时 | 快充 0.28小时 | 快充 0.28小时 |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 中控屏 | 12.8英寸 | 15.6英寸 | 12.8英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 辅助驾驶 | — | — | — | 选装:L2 | L2 |
| 整车质保 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
QQ3 EV 是 奇瑞新能源 旗下在售的新能源车系,小型车定位。2026年10月 月销量 14,041 辆,在新能源车系销量榜中排名第 16 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 310-420 km,电池容量 29.48-41.28 kWh,电机总功率 58-90 kW,车身尺寸 4195×1811×1569 mm,提供 5 座布局。
QQ3 EV 的价格带覆盖 5.89-8.89 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆