吉利汽车 · 小型车 · 纯电
官图 3 · 内饰 2 · 中控细节 1 · 空间 2,共 8 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 310km 向往版6.48 万 | 2026款 310km 乘风版7.18 万 | 2026款 410km 向往版7.18 万 | 2026款 410km 乘风版7.88 万 | 2026款 480km 探索版8.68 万 | 2027款 460km STAR Ace9.18 万 | 2027款 480km STAR Chill9.18 万 | 2026款 480km 探索+版9.48 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 310 km | 310 km | 410 km | 410 km | 480 km | 460 km | 480 km | 480 km |
| 电机功率 | 58 kW | 58 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW |
| 电机扭矩 | 130 N·m | 130 N·m | 150 N·m | 150 N·m | 150 N·m | 150 N·m | 150 N·m | 150 N·m |
| 电机马力 | 79 Ps | 79 Ps | 116 Ps | 116 Ps | 116 Ps | 116 Ps | 116 Ps | 116 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.35小时 | 快充 0.35小时 | 快充 0.35小时 | 快充 0.35小时 | 快充 0.32小时 | 快充 0.32小时 | 快充 0.32小时 | 快充 0.32小时 |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 中控屏 | 10.1英寸 | 14.6英寸 | 10.1英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 |
星愿 是 吉利汽车 旗下在售的新能源车系,小型车定位。2026年10月 月销量 50,190 辆,在新能源车系销量榜中排名第 1 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 310-480 km,电池容量 30.12-47.14 kWh,电机总功率 58-85 kW,车身尺寸 4155×1805×1570 mm,提供 5 座布局。
星愿 的价格带覆盖 6.48-9.48 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆