AITO 问界 · 中大型SUV · 增程
暂未收录官方站点,建议以厂商公告为准。
配置与价格以厂商官网当期公告为准。
官图 6 · 内饰 2,共 8 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 纯电 两驱MAX22.98 万 | 2026款 增程 四驱MAX23.98 万 | 2026款 纯电 两驱MAX+24.98 万 | 2026款 增程 四驱MAX+25.98 万 | 2026款 增程 四驱MAX+ 长续航版25.98 万 | 2026款 增程 四驱Ultra27.98 万 | 2026款 纯电 两驱MAX+ 长续航版27.98 万 | 2026款 纯电 四驱Ultra29.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 602 km | 235 km | 630 km | 235 km | 355 km | 355 km | 760 km | 705 km |
| 电机功率 | 227 kW | 345 kW | 227 kW | 345 kW | 345 kW | 345 kW | 227 kW | 340 kW |
| 电机扭矩 | 320 N·m | 478 N·m | 320 N·m | 478 N·m | 478 N·m | 478 N·m | 320 N·m | 512 N·m |
| 电机马力 | 309 Ps | 469 Ps | 309 Ps | 469 Ps | 469 Ps | 469 Ps | 309 Ps | 462 Ps |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
| 辅助驾驶 | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
问界M6 是 AITO 问界 旗下在售的新能源车系,中大型SUV定位。2026年10月 月销量 9,130 辆,在新能源车系销量榜中排名第 37 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 235-760 km,电池容量 37-100 kWh,电机总功率 227-345 kW,车身尺寸 4960×1985×1736 mm,提供 5 座布局。
问界M6 的价格带覆盖 22.98-29.98 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆