小米汽车 · 中大型SUV · 纯电
官图 5 · 内饰 2,共 7 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
5 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 标准版23.35 万 | 2025款 长续航版25.35 万 | 2025款 Pro27.99 万 | 2025款 Max32.99 万 | 2026款 GT38.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 643 km | 835 km | 770 km | 760 km | 705 km |
| 电机功率 | 235 kW | 235 kW | 365 kW | 508 kW | 738 kW |
| 电机扭矩 | 528 N·m | 528 N·m | 690 N·m | 866 N·m | 1068 N·m |
| 电机马力 | 320 Ps | 320 Ps | 496 Ps | 690 Ps | 1003 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.33小时 | 快充 0.35小时 | 快充 0.35小时 | 快充 0.2小时 | 快充 0.2小时 |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 中控屏 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 |
| 辅助驾驶 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
小米YU7 是 小米汽车 旗下在售的新能源车系,中大型SUV定位。2026年10月 月销量 10,037 辆,在新能源车系销量榜中排名第 31 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 643-835 km,电池容量 73-101.7 kWh,电机总功率 235-738 kW,车身尺寸 4999×1996×1608 mm,提供 5 座布局。
小米YU7 的价格带覆盖 23.35-38.99 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆