零跑汽车 · 紧凑型车 · 纯电
外观 1 · 内饰 2 · 中控细节 1 · 空间 2,共 6 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
6 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2027款 590舒享版9.58 万 | 2027款 590悦享版10.38 万 | 2027款 670悦享版10.98 万 | 2027款 590激光雷达版11.38 万 | 2027款 670激光雷达版11.98 万 | 2027款 590行政版14.97 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 590 km | 590 km | 670 km | 590 km | 670 km | 590 km |
| 电机功率 | 132 kW | 180 kW | 185 kW | 180 kW | 185 kW | 132 kW |
| 电机扭矩 | 175 N·m | 255 N·m | 260 N·m | 255 N·m | 260 N·m | 175 N·m |
| 电机马力 | 180 Ps | 245 Ps | 252 Ps | 245 Ps | 252 Ps | 180 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.35小时 | 快充 0.35小时 | 快充 0.27小时 | 快充 0.35小时 | 快充 0.27小时 | 快充 0.35小时 |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 中控屏 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 |
| 辅助驾驶 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
零跑B01 是 零跑汽车 旗下在售的新能源车系,紧凑型车定位。2026年10月 月销量 4,399 辆,在新能源车系销量榜中排名第 82 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 590-670 km,电池容量 60.8-69.7 kWh,电机总功率 132-185 kW,车身尺寸 4770×1880×1490 mm,提供 5 座布局。
零跑B01 的价格带覆盖 9.58-14.97 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆