比亚迪 · 紧凑型车 · 插混
官图 4 · 内饰 2 · 中控细节 1 · 空间 2,共 9 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 DM-i 128KM 进取型7.98 万 | 2027款 DM-i 140KM 领先型7.99 万 | 2026款 EV 420KM 进取型8.98 万 | 2026款 DM-i 210KM 进取型8.98 万 | 2027款 DM-i 220KM 超越型9.09 万 | 2026款 EV 510KM 进取型9.98 万 | 2026款 DM-i 210KM 超越型9.98 万 | 2027款 DM-i 220KM 卓越型10.09 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 128 km | 140 km | 420 km | 210 km | 220 km | 510 km | 210 km | 220 km |
| 电机功率 | 120 kW | 120 kW | 100 kW | 120 kW | 120 kW | 100 kW | 120 kW | 120 kW |
| 电机扭矩 | 210 N·m | 210 N·m | 180 N·m | 210 N·m | 210 N·m | 180 N·m | 210 N·m | 210 N·m |
| 电机马力 | 163 Ps | 163 Ps | 136 Ps | 163 Ps | 163 Ps | 136 Ps | 163 Ps | 163 Ps |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 辅助驾驶 | — | — | — | — | — | — | L2 | L2 |
秦PLUS 是 比亚迪 旗下在售的新能源车系,紧凑型车定位。2026年10月 月销量 9,546 辆,在新能源车系销量榜中排名第 33 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 128-510 km,电池容量 7.68-57.6 kWh,电机总功率 100-120 kW,车身尺寸 4840×1900×1498 mm,提供 5 座布局。
秦PLUS 的价格带覆盖 7.98-17.98 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆