深蓝汽车 · 中型SUV · 纯电
官图 2 · 内饰 2 · 中控细节 1 · 空间 2,共 7 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 纯电 600智行AI激光版15.59 万 | 2026款 增程 230Max+ 华为乾崑激光版15.99 万 | 2026款 纯电 600智臻AI激光版16.59 万 | 2026款 纯电 725智行AI激光版16.59 万 | 2026款 增程 230Ultra 华为乾崑激光版16.99 万 | 2026款 纯电 630Ultra 华为乾崑激光版17.49 万 | 2026款 纯电 725智臻AI激光版17.59 万 | 2026款 增程 300Ultra 华为乾崑激光版17.69 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 600 km | 230 km | 600 km | 725 km | 230 km | 630 km | 725 km | 300 km |
| 电机功率 | 210 kW | 190 kW | 210 kW | 210 kW | 190 kW | 190 kW | 210 kW | 200 kW |
| 电机扭矩 | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m |
| 电机马力 | 286 Ps | 258 Ps | 286 Ps | 286 Ps | 258 Ps | 258 Ps | 286 Ps | 272 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.15小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.25小时 |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 辅助驾驶 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 整车质保 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
深蓝S07 是 深蓝汽车 旗下在售的新能源车系,中型SUV定位。2026年10月 月销量 4,059 辆,在新能源车系销量榜中排名第 90 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 230-725 km,电池容量 31.73-86.7 kWh,电机总功率 190-210 kW,车身尺寸 4750×1930×1625 mm,提供 5 座布局。
深蓝S07 的价格带覆盖 15.59-17.69 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆