岚图汽车 · MPV · 插混
官图 4 · 内饰 2 · 中控细节 1 · 空间 2,共 9 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
6 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2027款 梦想家9 PHEV Ultra41.99 万 | 2027款 梦想家9 EV Ultra42.99 万 | 2027款 梦想家9 PHEV Ultra+45.99 万 | 2027款 梦想家9 EV Ultra+46.99 万 | 2027款 梦想家9 PHEV 礼尊版51.99 万 | 2027款 梦想家9 EV 礼尊版52.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 340 km | 701 km | 340 km | 701 km | 340 km | 701 km |
| 电机功率 | 560 kW | 475 kW | 560 kW | 475 kW | 560 kW | 475 kW |
| 电机扭矩 | 690 N·m | 765 N·m | 690 N·m | 765 N·m | 690 N·m | 765 N·m |
| 电机马力 | 612 Ps | 646 Ps | 612 Ps | 646 Ps | 612 Ps | 646 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.2小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.2小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.2小时 | 快充 0.33小时 |
| 驱动形式 | 前置四驱 | 双电机四驱 | 前置四驱 | 双电机四驱 | 前置四驱 | 双电机四驱 |
| 中控屏 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 辅助驾驶 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
岚图梦想家 是 岚图汽车 旗下在售的新能源车系,MPV定位。2026年10月 月销量 5,177 辆,在新能源车系销量榜中排名第 66 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 235-701 km,电池容量 41.7-120 kWh,电机总功率 310-475 kW,车身尺寸 5325×1998×1805 mm,提供 7 座布局。
岚图梦想家 的价格带覆盖 31.59-70.99 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆