特斯拉中国 · 中型SUV · 纯电
暂未收录官方站点,建议以厂商公告为准。
配置与价格以厂商官网当期公告为准。
官图 3 · 内饰 2 · 中控细节 1 · 空间 2,共 8 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
7 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2027款 后轮驱动版26.35 万 | 2026款 后轮驱动版26.35 万 | 2027款 长续航后轮驱动版28.85 万 | 2026款 改款 长续航后轮驱动版28.85 万 | 2027款 长续航全轮驱动版31.35 万 | 2026款 长续航全轮驱动版31.35 万 | 2026款 高性能全轮驱动版36.9 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池容量 | 62.5 kWh | 62.5 kWh | 78.4 kWh | 78.4 kWh | 78.4 kWh | 78.4 kWh | 78.4 kWh |
| 电机功率 | 220 kW | 220 kW | 225 kW | 225 kW | 370 kW | 331 kW | 467 kW |
| 电机扭矩 | 410 N·m | 410 N·m | 440 N·m | 440 N·m | 559 N·m | 559 N·m | — |
| 电机马力 | 299 Ps | 299 Ps | 306 Ps | 306 Ps | 503 Ps | 450 Ps | 635 Ps |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 辅助驾驶 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 整车质保 | 四年或8万公里 | 四年或8万公里 | 四年或8万公里 | 四年或8万公里 | 四年或8万公里 | 四年或8万公里 | 四年或8万公里 |
Model Y 是 特斯拉中国 旗下在售的新能源车系,中型SUV定位。2026年10月 月销量 7,807 辆,在新能源车系销量榜中排名第 44 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 593-821 km,电池容量 62.5-78.4 kWh,电机总功率 220-467 kW,车身尺寸 4797×1920×1624 mm,提供 5 座布局。
Model Y 的价格带覆盖 26.35-36.9 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆