零跑汽车 · 中型SUV · 增程
官图 3 · 内饰 2 · 中控细节 1 · 空间 2,共 8 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
5 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2027款 增程 300 激光雷达版14.38 万 | 2027款 纯电 640 智享版14.38 万 | 2027款 纯电 640 激光雷达版14.98 万 | 2027款 增程 300 激光雷达智尊版15.38 万 | 2027款 纯电 640 激光雷达智尊版15.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 300 km | 640 km | 640 km | 300 km | 640 km |
| 电池容量 | 41.7 kWh | 81.9 kWh | 81.9 kWh | 41.7 kWh | 81.9 kWh |
| 电机功率 | 200 kW | 220 kW | 220 kW | 200 kW | 220 kW |
| 电机扭矩 | 320 N·m | 360 N·m | 360 N·m | 320 N·m | 360 N·m |
| 电机马力 | 272 Ps | 299 Ps | 299 Ps | 272 Ps | 299 Ps |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 中控屏 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 |
| 整车质保 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
零跑C11 是 零跑汽车 旗下在售的新能源车系,中型SUV定位。2026年10月 月销量 5,884 辆,在新能源车系销量榜中排名第 60 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 300-640 km,电池容量 41.7-81.9 kWh,电机总功率 200-220 kW,车身尺寸 4780×1905×1658 mm,提供 5 座布局。
零跑C11 的价格带覆盖 14.38-15.98 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆