蔚来 · 大型SUV · 纯电
官图 4 · 内饰 2 · 中控细节 1 · 空间 2,共 9 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
5 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 五座行政豪华版38.28 万 | 2026款 六座行政豪华版40.68 万 | 2026款 七座行政豪华版40.68 万 | 2026款 五座行政签名版42.28 万 | 2026款 六座行政签名版44.68 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 655 km | 635 km | 635 km | 655 km | 635 km |
| 电池容量 | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh |
| 电机扭矩 | 700 N·m | 700 N·m | 700 N·m | 700 N·m | 700 N·m |
| 电机马力 | 707 Ps | 707 Ps | 707 Ps | 707 Ps | 707 Ps |
| 充电时间 | 快充 待定 | 快充 待定 | 快充 待定 | 快充 待定 | 快充 待定 |
| 座位数 | 5 座 | 6 座 | 7 座 | 5 座 | 6 座 |
| 驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 中控屏 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 辅助驾驶 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
蔚来ES8 是 蔚来 旗下在售的新能源车系,大型SUV定位。2026年10月 月销量 8,735 辆,在新能源车系销量榜中排名第 40 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 635-655 km,电池容量 102 kWh,电机总功率 520 kW,车身尺寸 5280×2010×1800 mm,提供 5 座布局。
蔚来ES8 的价格带覆盖 38.28-44.68 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆